| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 | 16:15 17:15 U-6 | |||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | 18:00 22:00 Booket | 18:00 22:00 Booket | ||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | 20:00 22:00 Badminton | 20:00 22:00 Badminton | ||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 |
Mandag
-
U-616:15 - 17:15
-
Booket18:00 - 22:00
Tirsdag
-
16:15 - 17:15
-
Badminton20:00 - 22:00
Onsdag
-
Badminton20:00 - 22:00
Torsdag
-
Booket18:00 - 22:00
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 20:00 22:00 Badminton | 20:00 22:00 Badminton | ||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 |
Tirsdag
-
Badminton20:00 - 22:00
Onsdag
-
Badminton20:00 - 22:00
No events available!
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 18:00 22:00 Booket | 18:00 22:00 Booket | ||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 |
Mandag
-
Booket18:00 - 22:00
Torsdag
-
Booket18:00 - 22:00
No events hours available!
No events available!
No events available!
No events available!
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 | 16:15 17:15 U-6 | |||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 |
Mandag
-
U-616:15 - 17:15
No events available!












